Kobra S1 Maxシリーズの出荷状況に関する最新情報。
Kobra S1 Max Combo(4色)出荷情報
更新日時:2026年5月25日 18:00(UTC-8)
📅 バッチ1
| 地域 | 出荷倉庫 | 注文時間 | 発送元拠点出発日 | 現地倉庫出荷時間 | お届け予定日 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | アメリカ倉庫 | 2026年5月21日以前 | 4月20日 – 4月30日 | 6月1日 – 6月10日 | 6月10日 – 6月20日 |
| オーストラリア | オーストラリア倉庫 | 2026年5月21日以前 | 4月20日 – 4月30日 | 6月10日 – 6月20日 | 6月20日 – 6月30日 |
| EU | EU倉庫 | 2026年2月24日以前 | 3月20日 – 3月30日 | 5月20日 – 5月30日 | 6月1日 – 6月10日 |
| イギリス | イギリス倉庫 | 2026年2月1日以前 | 3月20日 – 3月30日 | 5月20日 – 5月30日 | 6月1日 – 6月10日 |
| カナダ | カナダ倉庫 | 2026年1月1日以前 | 3月20日 – 3月30日 | 5月10日 – 5月20日 | 5月20日 – 5月30日 |
| ブラジル | ブラジル倉庫 | 2026年5月21日以降 | 5月10日 – 5月20日 | 8月1日 – 8月10日 | 8月10日 – 8月20日 |
| その他(メキシコ、ニュージーランド、中東...) | 中国倉庫 | 2026年5月21日以前 | 5月中 | 目的地により異なる | |
📅 バッチ2
| 地域 | 出荷倉庫 | 注文時間 | 発送元拠点出発日 | 現地倉庫出荷時間 | お届け予定日 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | アメリカ倉庫 | 2026年5月21日以降 | 4月20日 – 4月30日 | 6月1日 – 6月10日 | 6月10日 – 6月20日 |
| オーストラリア | オーストラリア倉庫 | 2026年5月21日以降 | 4月20日 – 4月30日 | 6月10日 – 6月20日 | 6月20日 – 6月30日 |
| EU | EU倉庫 | 2026年2月24日 - 2026年5月22日 | 4月20日 – 4月30日 | 6月20日 – 6月30日 | 7月1日 – 7月10日 |
| イギリス | イギリス倉庫 | 2026年2月1日 - 2026年5月23日 | 4月20日 – 4月30日 | 6月20日 – 6月30日 | 7月1日 – 7月10日 |
| カナダ | カナダ倉庫 | 2026年1月1日 - 2026年5月22日 | 4月20日 – 4月30日 | 6月10日 – 6月20日 | 6月20日 – 6月30日 |
📅 バッチ3
| 地域 | 出荷倉庫 | 注文時間 | 発送元拠点出発日 | 現地倉庫出荷時間 | お届け予定日 |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | EU倉庫 | 2026年5月22日以降 | 5月10日 – 5月20日 | 7月10日 - 7月20日 | 7月20日 - 7月30日 |
| イギリス | イギリス倉庫 | 2026年5月23日以降 | 5月20日 – 5月30日 | 7月20日 - 7月30日 | 8月1日 – 8月10日 |
| カナダ | カナダ倉庫 | 2026年5月22日以降 | 5月10日 – 5月20日 | 7月10日 - 7月20日 | 7月20日 - 7月30日 |
Kobra S1 Max 出荷情報
更新日時:2026年5月21日 18:00(UTC-8)
📅 バッチ1
| 地域 | 出荷倉庫 | 注文時間 | 発送元拠点出発日 | 現地倉庫出荷時間 | お届け予定日 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | アメリカ倉庫 | 2026年5月21日以前 | 4月20日 – 4月30日 | 6月1日 – 6月10日 | 6月10日 – 6月20日 |
| オーストラリア | オーストラリア倉庫 | 2026年5月21日以前 | 4月20日 – 4月30日 | 6月1日 – 6月10日 | 6月10日 – 6月20日 |
| EU | EU倉庫 | 2026年5月21日以前 | 4月20日 – 4月30日 | 6月20日 – 6月30日 | 7月1日 - 7月10日 |
| イギリス | イギリス倉庫 | 2026年5月21日以前 | 4月20日 – 4月30日 | 6月20日 – 6月30日 | 7月1日 - 7月10日 |
| カナダ | カナダ倉庫 | 2026年5月21日以前 | 4月20日 – 4月30日 | 6月10日 – 6月20日 | 6月20日 – 6月30日 |
| ブラジル | ブラジル倉庫 | 2026年5月21日以降 | 5月10日 – 5月20日 | 8月1日 – 8月10日 | 8月10日 – 8月20日 |
| その他(メキシコ、ニュージーランド、中東...) | 中国倉庫 | 2026年5月21日以前 | 5月中 | 目的地により異なる | |
📅 バッチ2
| 地域 | 出荷倉庫 | 注文時間 | 発送元拠点出発日 | 現地倉庫出荷時間 | お届け予定日 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | アメリカ倉庫 | 2026年5月21日以降 | 4月20日 – 4月30日 | 6月1日 – 6月10日 | 6月10日 – 6月20日 |
| オーストラリア | オーストラリア倉庫 | 2026年5月21日以降 | 5月20日 – 5月30日 | 6月1日 – 6月10日 | 6月10日 – 6月20日 |
| EU | EU倉庫 | 2026年5月21日以降 | 4月20日 – 4月30日 | 6月20日 – 6月30日 | 7月1日 - 7月10日 |
| イギリス | イギリス倉庫 | 2026年5月21日以降 | 5月20日 – 5月30日 | 7月20日 - 7月30日 | 8月1日 – 8月10日 |
| カナダ | カナダ倉庫 | 2026年5月21日以降 | 5月10日 – 5月20日 | 7月10日 - 7月20日 | 7月20日 - 7月30日 |
| その他(メキシコ、ニュージーランド、中東...) | 中国倉庫 | 2026年5月21日以降 | 5月中 | 目的地により異なる | |
出荷に関する注意書き: * この情報の最終更新日は2026年5月25日です。
* 注文は受付順に出荷されます。お支払いが早いほど、早く発送されます!スムーズなお届けのため、配送先住所を今一度ご確認ください。
* 倉庫によって機械の仕様や在庫数が異なります。注文内容をよくご確認ください。
* オーストラリア倉庫からニュージーランドへ発送できるのは特定の商品のみです。詳細は配送ポリシーをご参照ください。
* 複数の機械、またはアクセサリーや樹脂を同時にご購入の場合、それらは別々に出荷されます。お客様には別々の小包でお届けします。
* サポートが必要な場合は、カスタマーサービスチームまでお問い合わせください。
* ベータテスターのフィードバックを反映し、より良い体験を提供できるように取り組んでいます:出荷前の追加テスト工程の導入と、ファームウェアのアップデートによる動作のさらなる安定化。この少しの遅延により、最大限の信頼性を確保しています。ご理解とご協力を賜りありがとうございます。
* 注文は受付順に出荷されます。お支払いが早いほど、早く発送されます!スムーズなお届けのため、配送先住所を今一度ご確認ください。
* 倉庫によって機械の仕様や在庫数が異なります。注文内容をよくご確認ください。
* オーストラリア倉庫からニュージーランドへ発送できるのは特定の商品のみです。詳細は配送ポリシーをご参照ください。
* 複数の機械、またはアクセサリーや樹脂を同時にご購入の場合、それらは別々に出荷されます。お客様には別々の小包でお届けします。
* サポートが必要な場合は、カスタマーサービスチームまでお問い合わせください。
* ベータテスターのフィードバックを反映し、より良い体験を提供できるように取り組んでいます:出荷前の追加テスト工程の導入と、ファームウェアのアップデートによる動作のさらなる安定化。この少しの遅延により、最大限の信頼性を確保しています。ご理解とご協力を賜りありがとうございます。