Anycubicレジン取扱説明書 UV レジン MSDS フィラメント SDS 標準レジンの推薦プリントパラメータ 標準レジン V2 推奨プリントパラメータ ABS-Likeレジン Pro 2 推薦プリント設定 Water-Wash レジン 2.0 推薦プリントパラメータ ABS-Like レジン 3.0 推奨印刷パラメータ High Speed Resin 2.0 推薦プリントパラメータ Hight clearレジンの推薦プリント設定 Tough レジン 2.0 推奨印刷パラメータ 14K Texture レジンの推薦プリントパラメータ DIY Color Mixing レジンの推薦プリントパラメータ Water-Wash ABS-like レジン V2 推薦プリントパラメータ DLP Craftsman レジン推薦プリントパラメータ Plant-Based UV レジン 2.0 推薦プリントパラメータ Tough レジン Ultra 推薦プリントパラメータ Bio レジン 推薦プリントパラメータ

UV レジン MSDS


Standard レジン

Plant-based UV レジン

MSDS_ENをダウンロード

MSDS_ITをダウンロード

MSDS_FRをダウンロード

MSDS_ESをダウンロード

MSDS_DEをダウンロード

Tough レジン 2.0

SDS_ENをダウンロード

SDS_DEをダウンロード

SDS_ITをダウンロード

SDS_FRをダウンロード

SDS_ESをダウンロード

DLP Craftsman レジン

SDS_ENをダウンロード

SDS_DEをダウンロード

SDS_FRをダウンロード

SDS_ESをダウンロード

SDS_ITをダウンロード

Water-Wash レジン+

SDS_ENをダウンロード

SDS_ESをダウンロード

SDS_DEをダウンロード

SDS_FRをダウンロード

SDS_ITをダウンロード

ABS-Like レジン Pro 2

SDS_ENをダウンロード

SDS_DEをダウンロード

SDS_ITをダウンロード

SDS_FRをダウンロード

SDS_ESをダウンロード

High Clear レジン

SDS_ENをダウンロード

SDS_ESをダウンロード

SDS_ITをダウンロード

SDS_DEをダウンロード

SDS_FRをダウンロード

High Speed レジン 2.0

SDS_ENをダウンロード

SDS_DEをダウンロード

SDS_ITをダウンロード

SDS_FRをダウンロード

SDS_ESをダウンロード

ABS-Like レジン V2

SDS_ENをダウンロード

SDS_ITをダウンロード

SDS_DEをダウンロード

SDS_FRをダウンロード

SDS_ESをダウンロード

Standard レジン V2

SDS_ENをダウンロード

SDS_DEをダウンロード

SDS_ITをダウンロード

SDS_FRをダウンロード

SDS_ESをダウンロード

Tough レジン Ultra

SDS_ENをダウンロード

SDS_DEをダウンロード

SDS_ITをダウンロード

SDS_FRをダウンロード

SDS_ESをダウンロード

Bio レジン

SDS_ENをダウンロード

SDS_DEをダウンロード

SDS_ITをダウンロード

SDS_FRをダウンロード

SDS_ESをダウンロード

Rigid 100 レジン

SDS_ENをダウンロード

SDS_DEをダウンロード

SDS_ITをダウンロード

SDS_FRをダウンロード

SDS_ESをダウンロード

Texture レジン

SDS_ENをダウンロード

SDS_DEをダウンロード

SDS_ITをダウンロード

SDS_FRをダウンロード

SDS_ESをダウンロード

DIY Color Mixing レジン

SDS_ENをダウンロード

SDS_DEをダウンロード

SDS_ITをダウンロード

SDS_FRをダウンロード

SDS_ESをダウンロード

Water-Wash 2.0

SDS_ENをダウンロード

SDS_DEをダウンロード

SDS_ITをダウンロード

SDS_FRをダウンロード

SDS_ESをダウンロード

ABS-Like レジン 3.0

SDS_ENをダウンロード

SDS_DEをダウンロード

SDS_ITをダウンロード

SDS_FRをダウンロード

SDS_ESをダウンロード

フィラメント SDS


PLA

MSDS_ENをダウンロード

MSDS_ITをダウンロード

MSDS_FRをダウンロード

MSDS_ESをダウンロード

MSDS_DEをダウンロード

PLA High Speed

MSDS_ENをダウンロード

MSDS_ITをダウンロード

MSDS_FRをダウンロード

MSDS_ESをダウンロード

MSDS_DEをダウンロード

PLA+

MSDS_ENをダウンロード

MSDS_ITをダウンロード

MSDS_FRをダウンロード

MSDS_ESをダウンロード

MSDS_DEをダウンロード

PLA Silk

MSDS_ENをダウンロード

MSDS_ITをダウンロード

MSDS_FRをダウンロード

MSDS_ESをダウンロード

MSDS_DEをダウンロード

PLA Metal

MSDS_ENをダウンロード

MSDS_ITをダウンロード

MSDS_FRをダウンロード

MSDS_ESをダウンロード

MSDS_DEをダウンロード

PETG

MSDS_ENをダウンロード

MSDS_ITをダウンロード

MSDS_FRをダウンロード

MSDS_ESをダウンロード

MSDS_DEをダウンロード

PLA Matte

MSDS_ENをダウンロード

MSDS_ITをダウンロード

MSDS_FRをダウンロード

MSDS_ESをダウンロード

MSDS_DEをダウンロード

PLA Glow

MSDS_ENをダウンロード

MSDS_ITをダウンロード

MSDS_FRをダウンロード

MSDS_ESをダウンロード

MSDS_DEをダウンロード

ABS

MSDS_ENをダウンロード

MSDS_ITをダウンロード

MSDS_FRをダウンロード

MSDS_ESをダウンロード

MSDS_DEをダウンロード

TPU

MSDS_ENをダウンロード

MSDS_ITをダウンロード

MSDS_FRをダウンロード

MSDS_ESをダウンロード

MSDS_DEをダウンロード

ASA

MSDS_ENをダウンロード

MSDS_ITをダウンロード

MSDS_FRをダウンロード

MSDS_ESをダウンロード

MSDS_DEをダウンロード

Standard レジンの推奨印刷パラメータ

プリンターモデル 積層厚 露光時間 待機時間 底面露光時間 下層 アンチエイリアシングレベル Z軸昇降距離 Z軸昇降速度 Z軸戻り速度
Photon Mono M7 Max 0.05 mm 2 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.1 mm 2.2 s 0.5 s 25 s 3 1 4 mm 15 mm/s 15 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.05 mm 2 s 0.5 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 0.05 mm 2.2 s 0.5 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 Ultra 0.05 mm 2.6 s 1 s 30 s 5 1 5 mm 8 mm/s 8 mm/s
Photon Mono 4 0.05 mm 2.8 s 1 s 30 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s Pro 0.05 mm 3.6 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 25 s 5 1 5 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X6Ks 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 20 s 5 1 8 mm 3 mm/s 4 mm/s
Photon Mono X 6K 0.05 mm 2 s 0.5 s 23 s 6 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon M3 Max 0.05 mm 3 s 2.5 s 50 s 6 1 10 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon M3 Premium 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 2 0.05 mm 2.5 s 1 s 25 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X2 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 20 s 5 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono 4K 0.05 mm 2 s 0.5 s 40 s 6 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s

Standard レジン V2 推奨印刷パラメータ

プリンターモデル 積層厚 露光時間 待機時間 底面露光時間 下層 アンチエイリアシングレベル Z軸昇降距離 Z軸昇降速度 Z軸戻り速度
Photon Mono M7 Max 0.05 mm 2 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.1 mm 2.2 s 0.5 s 25 s 3 1 4 mm 15 mm/s 15 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.05 mm 2 s 0.5 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 0.05 mm 2.2 s 0.5 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 Ultra 0.05 mm 2.6 s 1 s 30 s 5 1 5 mm 8 mm/s 8 mm/s
Photon Mono 4 0.05 mm 2.8 s 1 s 30 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s Pro 0.05 mm 3.6 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s 0.1mm 3s 0.5 s 25 s 6 1 5 mm 20 mm/s 20 mm/s
Photon Mono M5s 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X6Ks 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 20 s 5 1 8 mm 3 mm/s 4 mm/s
Photon Mono X 6K 0.05 mm 2 s 0.5 s 23 s 6 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon M3 Max 0.05 mm 3 s 2.5 s 50 s 6 1 10 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon M3 Premium 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 25 s 2 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 2 0.05 mm 2.5 s 1 s 25 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X2 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 20 s 5 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono 4K 0.05 mm 2 s 0.5 s 40 s 6 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s

ABS-Like レジンPro 2 推薦プリントパラメータ

プリンターモデル 積層厚 露光時間 待機時間 底面露光時間 下層 アンチエイリアシングレベル Z軸昇降距離 Z軸昇降速度 Z軸戻り速度
Photon Mono M7 Max 0.05 mm 2 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.05 mm 2 s 1 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 0.05 mm 2.2 s 1 s 35 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 Ultra 0.05 mm 2.6 s 1 s 30 s 5 1 5 mm 8 mm/s 8 mm/s
Photon Mono 4 0.05 mm 2.8 s 1 s 30 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s Pro 0.05 mm 3.6 s 1 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s 0.05 mm 3 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 25 s 6 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X6Ks 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 20 s 6 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono X 6K 0.05 mm 2 s 0.5 s 23 s 6 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon M3 Max 0.05 mm 3 s 2 s 30 s 6 1 10 mm 4 mm/s 4 mm/s
Photon M3 Premium 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 25 s 3 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 2 0.05 mm 2.5 s 1 s 28 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X2 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono 4K 0.05 mm 2 s 0.5 s 40 s 6 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s

Water-Wash レジン 2.0 推薦プリントパラメータ

プリンターモデル 積層厚 露光時間 待機時間 底面露光時間 下層 Z軸昇降距離 Z軸昇降速度 Z軸戻り速度
Photon Mono M7 Max 0.05 mm 2 s 0.5 s 30 s 5 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.05 mm 2 s 0.5 s 25 s 4 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 0.05 mm 2.5 s 1 s 35 s 4 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 Ultra 0.05 mm 2.6 s 1 s 30 s 5 5 mm 8 mm/s 8 mm/s
Photon Mono 4 0.05 mm 2.8 s 1 s 30 s 5 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s Pro 0.05 mm 3.6 s 0.5 s 30 s 5 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 25 s 5 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 25 s 5 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X6Ks 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 20 s 5 8 mm 3 mm/s 4 mm/s
Photon Mono X 6K 0.05 mm 2 s 0.5 s 23 s 6 8 mm 2 mm/s 6 mm/s
Photon M3 Max 0.05 mm 3 s 2.5 s 35 s 6 10 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon M3 Premium 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 25 s 4 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon M3 Plus 0.05 mm 1.5 s 0.5 s 23 s 4 6 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon M3 0.05 mm 2 s 0.5 s 23 s 4 6 mm 3 mm/s 4 mm/s
Photon Mono 2 0.05 mm 2.5 s 1 s 25 s 5 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X2 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 20 s 5 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon D2 0.05 mm 2.5 s 1 s 28 s 5 5 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono SQ 0.05 mm 2.3 s 0.5 s 23 s 6 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon Mono SE 0.05 mm 1.5 s 0.5 s 30 s 6 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Ultra 0.05 mm 2 s 1 s 35 s 4 5 mm 2 mm/s 2 mm/s
Photon Mono 4K 0.05 mm 2 s 0.5 s 40 s 6 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X 0.05 mm 2 s 0.5 s 28 s 4 8 mm 2 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 40 s 4 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon S 0.05 mm 9 s 1 s 60 s 6 6 mm 3 mm/s 3 mm/s

ABS-Like レジン 3.0 推薦プリントパラメータ

プリンターモデル 積層厚 露光時間 待機時間 底面露光時間 下層 アンチエイリアシングレベル Z軸昇降距離 Z軸昇降速度 Z軸戻り速度
Photon Mono M7 Max 0.05 mm 3.2 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.05 mm 2 s 1 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 0.05 mm 2.2 s 1 s 35 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 Ultra 0.05 mm 2.6 s 1 s 30 s 5 1 5 mm 8 mm/s 8 mm/s
Photon Mono 4 0.05 mm 2.8 s 1 s 30 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s Pro 0.05 mm 3.6 s 1 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s 0.05 mm 3 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 25 s 6 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X6Ks 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 20 s 6 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono X 6K 0.05 mm 2 s 0.5 s 23 s 6 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon M3 Max 0.05 mm 3 s 2 s 30 s 6 1 10 mm 4 mm/s 4 mm/s
Photon M3 Premium 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 25 s 3 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 2 0.05 mm 2.5 s 1 s 28 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X2 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono 4K 0.05 mm 2 s 0.5 s 40 s 6 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s

High Speed レジン 2.0 推薦プリントパラメータ

プリンターモデル 積層厚 露光時間 待機時間 底面露光時間 下層 アンチエイリアシングレベル Z軸昇降距離 Z軸昇降速度 Z軸戻り速度
Photon Mono M7 Pro 0.01 mm 1.5 s 0.5 s 15 s 5 1 4 mm 15 mm/s 15 mm/s
Photon Mono M7 0.01 mm 1.4 s 0.5 s 15 s 5 1 4 mm 15 mm/s 15 mm/s
Photon Mono M5s Pro 0.01 mm 1.9 s 0.5 s 15 s 5 1 3 mm 20 mm/s 20 mm/s
Photon Mono M5s 0.01 mm 1.9 s 0.5 s 15 s 5 1 3 mm 20 mm/s 20 mm/s
Photon Mono M5 0.01 mm 2 s 0.5 s 15 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X6Ks 0.01 mm 2.5 s 0.5 s 15 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X 6K 0.01 mm 2 s 0.5 s 18 s 6 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon M3 Max 0.01 mm 2.8 s 0.5 s 25 s 6 1 8 mm 4 mm/s 4 mm/s
Photon M3 Premium 0.01 mm 2.5 s 0.5  s 25 s 5 1 6 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 2 0.01 mm 2.5 s 0.5 s 18 s 5 1 5 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X2 0.01 mm 2.5 s 0.5 s 18 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4K 0.01 mm 2 s 0.5  s 25 s 6 1 5 mm 4 mm/s 6 mm/s

High Clear レジン推薦プリントパラメータ

プリンターモデル 積層厚 露光時間 待機時間 底面露光時間 下層 アンチエイリアシングレベル Z軸昇降距離 Z軸昇降速度 Z軸戻り速度
Photon Mono M7 Pro 0.05 mm 4 s 0.5 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 0.05 mm 4 s 1 s 35 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s Pro 0.05 mm 4 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s 0.05 mm 4 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5 0.05 mm 4 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X6Ks 0.05 mm 4 s 0.5 s 20 s 5 1 8 mm 3 mm/s 4 mm/s
Photon Mono X 6K 0.05 mm 4 s 0.5 s 28 s 6 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon M3 Max 0.05 mm 4.5 s 2.5 s 30 s 6 1 10 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon M3 Premium 0.05 mm 4 s 0.5 s 25 s 3 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 2 0.05 mm 4 s 1 s 25 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X2 0.05 mm 4 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono 4K 0.05 mm 4 s 0.5 s 40 s 6 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s

Tough レジン 2.0 推薦プリントパラメータ

プリンターモデル 積層厚 露光時間 待機時間 底面露光時間 下層 アンチエイリアシングレベル Z軸昇降距離 Z軸昇降速度 Z軸戻り速度
Photon Mono M7 Max 0.05 mm 2 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.05 mm 2 s 2 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 0.05 mm 2.2 s 1 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 Ultra 0.05 mm 2.8 s 1 s 30 s 5 1 5 mm 8 mm/s 8 mm/s
Photon Mono 4 0.05 mm 2.6 s 1 s 30 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s Pro 0.05 mm 3.6 s 1 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s 0.1 mm 3 s 1 s 25 s 6 1 5 mm 20 mm 20 mm
Photon Mono M5s 0.05 mm 2.8 s 1 s 25 s 6 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5 0.05 mm 2.8 s 1 s 25 s 6 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X6Ks 0.05 mm 2.5 s 1 s 20 s 6 1 8 mm 3 mm/s 4 mm/s
Photon Mono X 6K 0.05 mm 2 s 1 s 28 s 6 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon M3 Max 0.05 mm 3 s 2 s 35 s 6 1 10 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon M3 Premium 0.05 mm 2.5 s 1  s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 2 0.05 mm 2.5 s 1 s 25 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X2 0.05 mm 2.5 s 1 s 20 s 5 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono 4K 0.05 mm 2 s 1 s 40 s 6 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s

14K Texture レジン推薦プリントパラメータ

プリンターモデル 積層厚 露光時間 待機時間 底面露光時間 下層 アンチエイリアシングレベル Z軸昇降距離 Z軸昇降速度 Z軸戻り速度
Photon Mono M7 Max 0.05 mm 2 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.05 mm 2 s 1 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 0.05 mm 2.2 s 0.5 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 Ultra 0.05 mm 3 s 1 s 35 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 0.05 mm 2.4 s 1 s 30 s 5 1 5 mm 8 mm/s 8 mm/s
Photon Mono M5s Pro 0.05 mm 3.2 s 1 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s 0.05 mm 2.8 s 1 s 30 s 5 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5 0.05 mm 2.8 s 1 s 30 s 5 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X6Ks 0.05 mm 2.5 s 1 s 20 s 5 1 8 mm 3 mm/s 4 mm/s
Photon Mono X 6K 0.05 mm 2 s 1 s 30 s 6 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon M3 Max 0.05 mm 3 s 2 s 35 s 6 1 10 mm 4 mm/s 4 mm/s
Photon M3 Premium 0.05 mm 2.5 s 1  s 35 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 2 0.05 mm 2.5 s 1 s 25 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X2 0.05 mm 2.5 s 1 s 25 s 5 1 8 mm 4 mm/s 4 mm/s
Photon Mono 4K 0.05 mm 2 s 1 s 40 s 6 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s

DIY Color Mixing レジン 推薦プリントパラメータ

プリンターモデル 積層厚 露光時間 待機時間 底面露光時間 下層 アンチエイリアシングレベル Z軸昇降距離 Z軸昇降速度 Z軸戻り速度
Photon Mono M7 Pro 0.05 mm 2 s 0.5 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 0.05 mm 2.5 s 1 s 35 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 Ultra 0.05 mm 3 s 1 s 35 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 0.05 mm 2.4 s 1 s 30 s 5 1 5 mm 8 mm/s 8 mm/s
Photon Mono M5s Pro 0.05 mm 3.6 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X6Ks 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 20 s 5 1 8 mm 3 mm/s 4 mm/s
Photon Mono X 6K 0.05 mm 2 s 0.5 s 23 s 6 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon M3 Max 0.05 mm 3 s 2.5 s 35 s 6 1 10 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon M3 Premium 0.05 mm 2.5 s 0.5  s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 2 0.05 mm 2.5 s 1 s 25 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X2 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 20 s 5 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono 4K 0.05 mm 2 s 0.5 s 40 s 6 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s

Water-Wash ABS-like レジン V2 推薦プリントパラメータ

プリンターモデル 積層厚 露光時間 待機時間 底面露光時間 アンチエイリアシングレベル Z軸昇降距離 Z軸昇降速度 Z軸戻り速度
Photon Mono M7 Max 0.05 mm 2 s 0.5 s 30 s 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.05 mm 1.8 s 0.5 s 25 s 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.1 mm 3.6 s 0.5 s 35 s 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 0.05 mm 2.2 s 1 s 35 s 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 Ultra 0.05 mm 2.6 s 1s 30 s 1 5 mm 8 mm/s 8 mm/s
Photon Mono 4 0.05 mm 2.8 s 1 s 30 s 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s Pro 0.05 mm 4.2 s 0.5 s 35 s 1 5 mm 20 mm/s 20 mm/s
Photon Mono M5s 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 25 s 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s 0.1 mm 3.2 s 0.5 s 25 s 1 5 mm 20 mm/s 20 mm/s
Photon Mono M5 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 25 s 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X6Ks 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 20 s 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono X 6K 0.05 mm 2 s 0.5 s 23 s 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon M3 Max 0.05 mm 3 s 2 s 30 s 1 10 mm 4 mm/s 4 mm/s
Photon M3 Premium 0.05 mm 2.5 s 0.5  s 25 s 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 2 0.05 mm 2.5 s 1 s 25 s 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X2 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 25 s 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono 4K 0.05 mm 2 s 0.5 s 40 s 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s

DLP Craftsmanレジン 推薦プリントパラメータ

プリンターモデル 積層厚 露光時間 待機時間 底面露光時間 下層 アンチエイリアシングレベル Z軸昇降距離 Z軸昇降速度 Z軸戻り速度
Photon M3 Premium 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 25 s 2 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon M3 Max 0.05 mm 2 s 2.5  s 35 s 6 1 8 mm 3 mm/s 4 mm/s
Photon M3 Plus 0.05 mm 2 s 0.1 s 23 s 3 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon M3 0.05 mm 2 s 0.5 s 23 s 4 1 6 mm 3 mm/s 4 mm/s
Photon D2 0.05 mm 2.5 s 1 s 28 s 5 16 5 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Ultra 0.05 mm 2 s 1 s 35 s 4 4 6 mm 5 mm/s 2 mm/s
Photon Mono X 6K 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 40 s 8 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono 4K 0.05 mm 2 s 0.5 s 40 s 6 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X 0.05 mm 2 s 0.5 s 30 s 8 1 8 mm 4 mm/s 4 mm/s
Photon Mono 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 40 s 6 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s

Plant-Based UV レジン 2.0 推薦プリントパラメータ

プリンターモデル 積層厚 露光時間 待機時間 底面露光時間 下層 Z軸昇降距離 Z軸昇降速度 Z軸戻り速度
Photon Mono M7 Max 0.05 mm 2 s 0.5 s 30 s 5 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.05 mm 2 s 0.5 s 25 s 4 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 0.05 mm 2.5 s 1 s 35 s 4 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 Ultra 0.05 mm 2.6 s 1 s 30 s 5 5 mm 8 mm/s 8 mm/s
Photon Mono 4 0.05 mm 2.8 s 1 s 30 s 5 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s Pro 0.05 mm 3.6 s 0.5 s 30 s 5 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
